
雲仙の麓、湯煙が立ちのぼり夕日が海に隠れゆく温泉小浜・・・
![]() | |
|
![]() |
![]() | |
![]()

メニューです・・・明朗会計ですよー。
御品書きの価格をクリックするとサンプル画像が出てきます。
当店お勧めの地酒や焼酎もお楽しみください。
| 銘柄 | 在庫状況(8月5日) |
| 清酒萬勝 特別純米酒 清泉石上流 (長崎) | ○ |
| 清酒萬勝 撥ね木搾り 「普賢の夢」 (長崎) | ○ |
| 清酒萬勝 撥ね木搾り 純米吟醸酒 (長崎) | ○ |
| 上喜元 特別純米酒 「からくち」 (山形) | ○ |
| 「土佐しらぎく」 特吟 吟醸酒 (高知) | ○ |
| 「根知 男山」 純米吟醸酒 (新潟) | ○ |
| 「獺祭」 純米吟醸酒 (山口) | ○ |
| 本格焼酎 「佐藤」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「佐藤」 (麦) | ○ |
| 本格焼酎 「撫磨杜」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「剣 つるぎ」原酒 102本限定 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「桐野」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「タイガーandドラゴン」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「タイガーandドラゴン」パープル (芋) | △ |
| 本格焼酎 「復刻 八千代伝 黒」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「古の千鶴」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「むかし むかし」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「かたつむり」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「薩摩の薫」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「小さな蔵」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「さつま島美人」 35度 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「紅椿」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「明るい農村」 赤芋仕込 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「農家の嫁」 焼芋焼酎紫芋(芋) | ○ |
| 本格焼酎 「農家の嫁」 焼芋焼酎 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「丸西」 紅いもにごり (芋) | △ |
| 本格焼酎 「天狗櫻」 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「天狗櫻」 35度 (芋) | △ |
| 本格焼酎 「さつま白波」 (芋) | 〇 |
| 本格焼酎 「黒 霧島」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「伊佐錦 黒」 (芋) | ○ |
| 本格焼酎 「いいちこ」 (麦) | ○ |
| 甲類乙類混和 「かのか」 (麦) | ○ |
| 雲仙市 小浜温泉の情報サイトです。 バナーをクリックすると閲覧できます。 |
| 営業時間 | 12:00〜24:30 | ![]() | ||
| 定休日 | 不定休 | |||
| 住 所 | 長崎県雲仙市小浜町北本町13 | |||
| TEL・FAX | 0957-74-2035 |
|
このホームページは、IE5.0以上で最適に閲覧できます。
当ホームページに関するご意見ご感想は
sushikatu@k2.dion.ne.jp
まで
FLASH素材&制作UFO
Last update 2008/8/5